STRONA GLÓWNA MAPA SERWISU E-MAIL
  strona główna > Kursy finansowane przez UE > Frekwencja

Zestawienie frekwencji uczestników projektu pt: "NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLUCZEM DO PODNIESIENIA KOMPETENCJI UBEZPIECZYCIELI" w Szkole Językowej SOHO maj-październik 2009r.

Grupa 1
nr uczestnika ilość nieobecności wynik procentowy nieobecności
5 37 46.25%
13 2 2.50%
53 8 10.00%
42 9 11.25%
49 34 42.50%
Grupa 2
nr uczestnika ilość nieobecności wynik procentowy nieobecności
2 3 3.75%
46 14 17.50%
11 10 12.50%
38 9 11.50%
30 0 0.00%
79 7 8.75%
41 5 6.25
78 6 7.50%
58 1 1.25%
Grupa 3
nr uczestnika ilość nieobecności wynik procentowy nieobecności
7 14 17.50%
23 4 5.00%
60 21 26.25%
26 5 6.25%
63 14 17.50%
48 7 8.75%
33 12 15.00%
Grupa 4
nr uczestnika ilość nieobecności wynik procentowy nieobecności
16 11 13.75%
27 6 7.50%
32 5 6.25%
15 5 6.25%
35 5 6.25%
68 4 5.00%
82 9 11.25%
1 11 13.75%
56 10 12.50%
73 15 18.75%
Grupa 5
nr uczestnika ilość nieobecności wynik procentowy nieobecności
29 10 12.50%
39 6 7.50%
80 8 10.00%
8 3 3.75%
20 7 8.75%
54 0 0,00%
40 1 1.25%
76 0 0.00%
70 1- 12.50%
Grupa 6
nr uczestnika ilość nieobecności wynik procentowy nieobecności
24 2 2.50%
9 1 1.25%
34 1 1.25%
44 12 15.00%
47 9 11.25%
17 0 0.00%
12 2 2.50%
69 5 6.25%
86 6 7.50%
Grupa 7
nr uczestnika ilość nieobecności wynik procentowy nieobecności
28 8 10.00%
71 6 7.50%
51 15 18.75%
62 13 16.25%
61 11 13.75%
6 19 23.75%
64 8 10.00%
65 7 8.75%
Grupa 8
nr uczestnika ilość nieobecności wynik procentowy nieobecności
50 4 5.00%
4 8 10.00%
59 3 3.75%
67 5 6.25%
66 9 11.25%
22 6 7.50%
25 6 7.50%
81 1 1.25%
Grupa 9
nr uczestnika ilość nieobecności wynik procentowy nieobecności
43 3 3,75%
3 10 12.50%
55 2 2,50%
37 9 11.25%
36 9 11.25%
85 4 5.00%
18 8 10.00%
Grupa 10
nr uczestnika ilość nieobecności wynik procentowy nieobecności
14 13 16,25%
31 29 36.25%
74 13 16.25%
77 5 6,25%
52 5 6,25%
83 49 61,25%
19 1 1,25%
10 3 3,75%
Grupa 11
nr uczestnika ilość nieobecności wynik procentowy nieobecności
72 4 5,00%
75 7 8,75%
21 7 8,75%
57 17 21,25
45 7 8,75%
84 2 2,50%

 

Wyniki wewnętrznego egzaminu
Frekwencja
Terminy egzaminów City & Guilds

Organizacja szkoleń
Tematyka szkoleń
Rekrutacja
Warunki uczestnictwa
Dokumenty konieczne do podpisania umowy
Inforamcje dotyczące grup
Kontakt
Przydatne linki



powrót

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CO NAS WYRÓZNIA ?
OCZEKUJESZ SKUTECZNOSCI I EFEKTYWNOSCI ?
CHCESZ BYC INFORMOWANY NA BIERZACO ?

Nasi klienci
O nas | Szkoła | Biuro Tłumaczeń | Kursy UE | KIDS | Kontakt PRZEWIN DO GÓRY  
  SOHO Szkoła Języków Obcych
50-203 Wrocław, ul. Dmowskiego 15; tel. 71 342 14 43, 519 120 945; email: info@soho.edu.pl
 
 
 
  wykonanie: flashstudio.pl